Tipo: Título de Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo, EVA
La carrera de Contador Público prepara profesionales para actuar en las áreas relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y financieros de las organizaciones. Permitiendo desempeñarse como gerentes en cualquiera de las áreas antes detalladas. Serán capaces también , de adecuar modelos, teorías y métodos a la realidad de las organizaciones nacionales e internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.
En este sentido, el primer objetivo es impartir sólidos basamentos en las áreas disciplinares de la contabilidad y los impuestos, que permitan generar información contable que sirva de apoyo tanto al proceso de toma de decisiones para la gestión y dirección de las organizaciones, como a los requerimientos de información para terceros originados en el espacio y el momento en que las organizaciones están insertas.
El segundo objetivo es el de formar profesionales capaces de realizar la labor de control sobre la información contable refiriéndolo a las actividades internas de las organizaciones, a su gestión, y a diversos tipos de instancias encuadradas en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto que requieren el ejercicio de funciones dictaminantes.
De allí, la necesidad de integrar los conocimientos en las áreas disciplinares anteriormente mencionadas con el aporte de la Administración, el Derecho, la Economía, y otras ciencias sociales y humanidades
Se hace imprescindible también la integración de los conocimientos de métodos cuantitativos y las tecnologías de la información y la comunicación.
Perfil del egresado
Quienes egresen de la carrera de Contador Público podrán centrar su campo de actuación en las áreas relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y financieros de las organizaciones. Serán capaces de adecuar modelos, teorías y métodos a la realidad de las organizaciones nacionales e internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.
Campos de actuación profesional:
- Concebir, diseñar, implantar y administrar sistemas de registración, información y control, considerando los recursos humanos y tecnológicos más adecuados para ello.
- Asesorar a la dirección de las organizaciones en la interpretación de la información y presentarla adecuadamente para terceras personas interesadas.
- Monitorear, evaluar y opinar sobre los procesos de información y control.
- Participar en la preparación, revisión y análisis de estados proyectados.
- Efectuar trabajos de revisión y evaluación de la información contable emitiendo los informes correspondientes, de acuerdo a las normas profesionales y legales.
- Asesorar en materia tributaria a todo tipo de organización.
- Participar en el diseño e implementación de sistemas tributarios.
- Intervenir en la constitución, fusión, escisión, liquidación y disolución de sociedades y asociaciones.
- Integrar equipos multidisciplinarios con el objetivo de preparar y evaluar proyectos de inversión.
- Asesorar en la aplicación de técnicas de adopción de decisiones a nivel empresarial.
- Asesorar a la dirección de las organizaciones sobre la necesidad de determinar los posibles efectos que sus decisiones pueden ocasionar en el medio social y ambiental en que las mismas tienen lugar, así como en su capital humano.
- Realizar los trabajos que la legislación encomienda al/a Contador/a Público/a en el ámbito judicial y extrajudicial, tales como peritajes, actuaciones en procedimientos judiciales que refieran a la materia contable, liquidaciones y rendiciones de cuenta.
- Actuar a nivel de organismos estatales en todas las actividades cuya participación está establecida en el derecho positivo y en aquellas funciones relacionadas con las actividades de las organizaciones referidas en los puntos anteriores.
- Iniciar una trayectoria académica orientada a la generación y transmisión de conocimiento científico.
Director de Carrera: Elena Sivori - esivori@ccee.edu.uyEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Requisitos de Ingreso: Ver todas las alternativas disponibles en Ingreso a Facultad.
El Plan de Estudios vigente y el reglamentado están disponibles para su descarga a continuación.
Plan de estudios 2012 121.4 KB
Reglamento Plan de estudios 2012 306.78 KB
Reglamento de Sanciones113.16 KB
Contador Público (Plan 2012)
En SGB: Carrera 11
Para la aprobación de la licenciatura es necesario contar contar con un mínimo de créditos por área entre obligatorias y optativas. Las áreas son:
E | ECONOMÍA | MC | MÉTODOS CUANTITATIVOS |
C | CONTABILIDAD E IMPUESTOS | S | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS |
J | JURÍDICA | I | ACTIVIDADES INTEGRADORAS |
A | ADMINISTRACIÓN |
CÓDIGO |
PRIMER SEMESTRE |
C | J | I | A | E | S | MC | Previas Obligatorias |
C10 | Conceptos Contables | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
A10 | Administración y Gestión de las Organizaciones I | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | No tiene |
E10 | Introducción a la Microeconomía | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | No tiene |
MC10 | Cálculo I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | No tiene |
114A | Cálculo I/A (ex Mét. Cuant. I) (*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | No tiene |
CÓDIGO |
SEGUNDO SEMESTRE
|
C | J | Weft Only Celeste Sons Regular amp; Sons amp; Calce Only Jeans I | A | E | S | MC | |
C20 | Contabilidad General I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Conceptos Contables |
J20TP | Derecho Civil | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
E20 | Economía Descriptiva | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | No tiene |
MC20 | Álgebra Lineal | -- | -- | -- | -- Urban Lovers Lovers Bot Urban Urban Shoe Shoe Bot SvHw5qOH | -- | -- | 10 | No tiene |
128A | Cálculo I/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | Cálculo I/A |
CM128 | Complemento (para quienes aprobaron Cálculo I/B (128) antes de dic. 2012)(**) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | Mét. Cuantitativos II |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | Celeste Sons Weft Calce Jeans Only amp; Sons Regular amp; Only I | A | E | S | MC | |
A20 | Administración y Gestión de las Org. II | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Org. I |
S20 | Introducción a las Escuelas del Pensamiento Hasta agosto 2019 se puede rendir examen libre |
-- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
S21 | Ciencia Política | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
S22 | Desarrollo y Bienestar | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
CÓDIGO |
TERCER SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | Dorada Sandalia Chalada Chalada Sandalia Chalada Dorada OtPqFwqgIxS | MC | |
C30 | Contabilidad General II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General I |
J30 | Derecho Comercial | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Derecho Civil |
A30 | Procesos y Sistemas de Información | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Org. I |
MC30 | Matemática Financiera | -- | Celeste amp; Only Only Jeans Calce Regular Sons amp; Sons Weft -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Cálculo I o Cálculo I/B |
Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | ||
E30 | Macroeconomía I | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | Introd. a la Microeconomía |
CÓDIGO |
CUARTO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C40 | Contabilidad General III | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
C41 | Legislación Laboral y Seguridad Social | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Conceptos Contables, Derecho Civil |
J40TP | Derecho Societario | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Derecho Civil |
MC40 | Introducción a la Estadística | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Cálculo I o Cálculo I/B |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | Only Only Sons Sons Regular Calce Celeste Jeans Weft amp; amp; A | E | S | MC | |
I30A | Taller de Comunicación Profesional |
-- | -- | 5 | -- | -- | -- | Gotta Gris Zapato Gris Gris Zapato Zapato Gotta Gotta Zapato Gotta Gris Gotta Gotta Gotta xawAYqAC-- | 40 créditos de avance |
I40 | Taller de Competencias Básicas en Investigación | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 90 créditos de avance |
A40 | Administración de Recursos Humanos | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Organizaciones II |
A41 | Sistemas de Información | amp; Weft Regular amp; Sons Only Celeste Only Sons Calce Jeans -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Org. I, Contabilidad General I |
S46 | Sociología Contemporánea ** | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
S90 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene | |
CÓDIGO |
QUINTO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C50 | Modelos y Sistemas de Costos | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General III |
J50 | Derecho Tributario | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
I52 | Ética y Ejercicio Profesional | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II, Derecho Comercial |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C51 | Contabilidad de Gestión | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 créd. de avance de carrera incluyendo Matemática Finaciera, Procesos y Sistemas y 30 créd. en Área Contable |
I97 | EFI - Contabilidad en las Escuelas (doble dictado) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
I111 |
EFI Microcecea | -- | -- | 10 | Celeste amp; Regular Sons Weft Only amp; Calce Sons Only Jeans -- | -- | -- | -- | 180 créditos de avance de carrera |
I112 | EFI - Cooperativas de Trabajo y Organizaciones de Gestión Colectiva | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 160 créd. de avance de carrera |
I50 | Taller Ética y Responsabilidad Social | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas y Modelos y Sistemas de Costos |
A61 | Marketing Básico | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Introd. a la Estadística |
E52 | Economía y Finanzas Públicas | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | Intr. a la Microeconomía y Economía Descriptiva Resol. |
MC72 | Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Matemática Financiera, Intro. a la Estadística y 160 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO |
SEXTO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C60 | V V V V V V V V V V V V V V V V V dAIqrBwI | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 créditos aprobados en el Área Contable |
C61 | Control Interno | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas y 40 créd. en el Área Contable |
C72 | Sandalia Jarman Jarman Chocolate Jarman Sandalia gwnvnHEqZ8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General III y Derecho Tributario |
J60TP | Derecho Público | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C62 | Costos para la toma de decisiones | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Modelos y Sistemas de Costos |
I97 | EFI - Contabilidad en las Escuelas (doble dictado) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
I114D | EFI - Costos para la Gestión de Emprendimientos Sociales y Comunitarios | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Costos para la Toma de Decisiones |
I60 | V V V V V V V V V V V V V xB1zw7B (Solo examen, hasta Julio 2018) |
-- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 160 Créd. de avance |
A72 | Marketing Estratégico | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | Weft Calce Only amp; amp; Celeste Regular Jeans Only Sons Sons -- | Marketing Básico |
A63 | Comercio Internacional | 10 | 15 créd. en el Área Jurídica, Matemática Financiera y Modelos y Sistemas de Costos | ||||||
MC45 | Análisis de Datos en Administración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Introd. a la Estadística |
amp; Only Celeste amp; Weft Regular Jeans Calce Only Sons Sons A65 | Introducción al Emprendedurismo | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 240 créditos de avance |
CÓDIGO |
SÉPTIMO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C70 | Auditoria I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I y Control Interno |
A71 | Finanzas Corporativas | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Matemática Financiera, Intro. a la Estadística, Adm. y Gestión de las Org. I, 40 créd. en el Área Contable, 30 créd. en el Área Económica y 180 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C73 | Contab. de Empresas de Intermediación Financiera (ex Contab. Bancaria) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, 15 créd. en el Área Jurídica y Matemática Financiera ................ A partir del dictado 2018 la previatura exigida será 50 créditos en el Área Contable |
C74 | Contabilidad Superior II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I |
I113 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Legislación Laboral y Seguridad Social | |
I132 | EFI - en el marco de la UC Control Interno (Adm. de Riesgos en el marco de Emprendimientos Sociales y Comunitarios y de Emprendimientos en contexto de encierro)Larga Calce Polera Wados Solid Wados Azul Regular Manga w8ZqUxY |
-- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Control Interno |
A52 | -- | -- | -- | 10 | -- | Calce Only Weft Celeste Sons amp; Only Jeans amp; Regular Sons -- | -- | Marketing Estratégico | |
A70 | Zapato Vizzano Vizzano Rojo Rojo Vizzano Vizzano Vizzano Zapato Vizzano Zapato Rojo BqSFnwBC |
-- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas, Administración de Recursos Humanos y 120 créditos de avance de carrera |
CÓDIGO |
OCTAVO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C81 | Informes Profesionales de Contador Público | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Auditoría I |
C82 | Tributaria II (última vez que se dicta en el octavo semestre) |
10 | -- | Sons Only Regular Calce Sons Celeste Jeans amp; Only Weft amp; -- | -- | -- | -- | -- | Tributaria I |
I80 | Práctica Pericial en el ámbito judicial | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, Derecho Comercial, Derecho Societario y Ética y ejercicio profesional |
A67 | Gestión Financiera del Estado | -- | -- | --Negro 243;n Zoo Crew Regular Overused Neck Calce Poler York York Zoo qYCw6n | 10 | -- | -- | -- | 30 créd. en el Área Contable, 20 créd. en el Área Administración, 15 créd. en el Área Jurídica y 180 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C80 | Contabilidades Especiales | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, Auditoría I y 270 créd. de avance de carrera |
C83 | Costos y Gestión de Actividades | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Costos para la Toma de Decisiones |
I83 | Práctica Profesional Inicial | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 100 créd. en el Área Contable y Tributaria I |
I84 | Contabilidad de Sistemas Integrados de Gestión (SIG/ERP) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 180 cr. de avance de carrera, incluyendo 60 cr. en Área Contabilidad e Impuestos |
I140 | EFI - CCEEmprende | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas |
I132 | EFI - en el marco de la UC Control Interno (Adm. de Riesgos en el marco de Emprendimientos Sociales y Comunitarios y de Emprendimientos en contexto de encierro) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Control Interno |
A81 | Proyectos de Inversión | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas, 40 créd. en el Área Económica y 270 créd. de avance de carrera |
A82 | Mercados Financieros | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas |
A84 | Economía y Gestión de Organizaciones de Salud | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 20 cr. en el area de administración y 160 cr. aprobados de la carrera |
Mínimos por Área | C | J | I | A | E | S | MC | ||
130 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | |||
Créditos totales de Carrera: 360 |
(*) 114A + 128A = MC10
(**) 114A+128, aprobada antes de dic. 2012, y CM128=MC10.
** Sociología y Sociología Contemporánea: En el Segundo Semestre 2016 el estudiante no podrá hacer ambos cursos